| Domeniu | Pret | Valabil |
|---|---|---|
| .ro | 40 € | Nelimitat |
| .com | 12 € | 1 An |
| .eu | 9 € | 1 An |
| .net | 12 € | 1 An |
| .org | 12 € | 1 An |
| .info | 12 € | 1 An |
| .biz | 12 € | 1 An |
| .name | 12 € | 1 An |
|
CURS BNR - RON
|
22-02-2012 |
||
![]() | CAD | 3.3017 |
![]() | EUR | 4.3602 |
![]() | USD | 3.2954 |
| Domeniu | Pret | Valabil |
|---|---|---|
| .ro | 40 € | Nelimitat |
| .com | 12 € | 1 An |
| .eu | 9 € | 1 An |
| .net | 12 € | 1 An |
| .org | 12 € | 1 An |
| .info | 12 € | 1 An |
| .biz | 12 € | 1 An |
| .name | 12 € | 1 An |
|
|
22-02-2012 |
||
![]() | CAD | 3.3017 |
![]() | EUR | 4.3602 |
![]() | USD | 3.2954 |